溫濕度功能環境箱 HP-150
產品簡介
溫濕度功能環境箱溫濕度功能環境箱溫濕度功能環境箱恒溫恒濕箱,恒溫恒濕試驗箱,恒溫試驗設備,感謝您對我們恒溫恒濕箱的關注
產品詳細信息
供水溫濕度功能環境箱 | |||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
儲水箱 | 內藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) | ||||||||||||||
■**裝置 | |||||||||||||||
加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | |||||||||||||||
■規格 | |||||||||||||||
內部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | ||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | |||
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | ||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | |||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | |||
內容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護地線 | ||||||||||||||
*大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | |||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | |||
■附件 | |||||||||||||||
電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產品說明書1套 | |||||||||||||||
■選配附件 | |||||||||||||||
記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 |
注: | 1、以上產品外尺寸不包含突出部分,產品尺寸可按客戶要求定做; 2、以上技術參數在室溫20℃,無負荷條件下測得的數據。 |
除了以上產品,我公司還設計制造:冷熱沖擊試驗機、恒溫恒濕試驗機、高低溫試驗機、快速溫度變化試驗機、紫外線老化測試機、大型恒溫恒濕試驗室、高低溫交變濕熱試驗箱、高低溫沖擊試驗箱、高低溫試驗箱、快速溫變試驗箱、紫外線老化試驗箱、步入式交變濕熱實驗室、步入式環境試驗室、高低溫試驗箱、濕熱試驗箱、溫度沖擊試驗箱、溫度/濕度/振動三綜合試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、鹽霧腐蝕試驗箱、鹽水噴霧試驗機、標準計量檢定裝置、高溫試驗箱、精密熱風循環烘箱、熱老化試驗箱、干燥箱、恒溫槽、生化培養箱、**穩定性試驗箱等可靠度測試設備。歡迎廣大用戶來函、來電索取更詳細資料。