標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱 HP-150
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱詳細(xì)規(guī)格: 型 號(hào) RB-80 LB-80 80 120 150 225 408 800 80 120 150 225 408 800 ■性能
產(chǎn)品詳細(xì)信息
標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱
詳細(xì)規(guī)格:
| 型 號(hào) | RB-80 | LB-80 | |||||||||||||
| 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||||
| ■性能 | |||||||||||||||
| 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) | ||||||||||||||
| 溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | |||||||||||||
| 濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
| 溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時(shí) ≤±1.5℃ | ||||||||||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
| 濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||
| 升溫時(shí)間 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | |||||||||||||
| ≤ 50分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||||
| 降溫時(shí)間 | +20→-20℃ | +20→-40℃ | |||||||||||||
| ≤ 45分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||||
| ■構(gòu)成 | |||||||||||||||
| 外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或**冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
| 內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | ||||||||||||||
| 隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||||
| 觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | ||||||||||||||
| 電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 | ||||||||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
| 加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱管 | ||||||||||||||
| 攪拌鼓風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||
| 馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||||||||||||
| 腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | ||||||||||||||
| ■制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||
| 制冷機(jī) | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | ||||||||||||||
| 制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507+R23 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||||||||||||
| 制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | 機(jī)械壓縮雙極復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||||||||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-11-01
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


