數(shù)字萬(wàn)用表1009 1009
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):1009
- 品 牌:其它品牌
- 公司名稱(chēng):上海徐吉電氣有限公司
- 所 在 地:上海寶山
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
數(shù)字萬(wàn)用表1009直流電壓 400mV/4/40/400/600V±0.6%rdg±4dgt(400mV/4/40/400V)±1.0%rdg±4dgt(600V)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
數(shù)字萬(wàn)用表1009
型號(hào) | Model 1009 |
直流電壓 | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±4dgt(600V) |
交流電壓 | 400mV/4/40/400/600V(Input Impedance 10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt(20-400mV) ±1.3%rdg±4dgt(4/40V)±1.6%rdg±4dgt(400/600V) |
頻率 | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512KHz/5.12/10MHz |
直流電流 | 400/4000μA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt(400/4000μA) ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA/) ±1.6%rdg+4dgt(4/10A) |
交流電流 | 400/4000μA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) |
電阻 | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt(400Ω/4/40/400KΩ/4MΩ) ±2.0%rdg士4dgt(40MΩ) |
二極管測(cè)試 | 4V Release Voltage:Approx, 0.4mA Test Current |
電容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF |
導(dǎo)通測(cè)試 | 400Ω(Buzzer Sounds below 50Ω) |
耐壓 | 3700V AC for 1分鐘 |
**標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326-1 |
電源 | R6P(1.5V)×2 |
體積 | 155(L)×75(W)×33(D)mm |
重量 | 260g approx |
附件 | 測(cè)試線,0.5A/250V fuse×1,10A/250V fuse×1 R6Px 2說(shuō)明書(shū) |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-04-16
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話(huà):
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面