自動液相色譜分離層儀 MB99-1
產(chǎn)品簡介
HD-21-2、BSZ-100、HL-2、XWT-S1044、層析柱三支,波長:220、254、280、340nm;定時范圍:1秒-24小時。收集容量:12mlX100;流量:0.1-10ml/m
產(chǎn)品詳細信息
型 號 | 配置方式 | 主要技術(shù)參數(shù) | 特點 |
MB99-1 | 普通配置(五件套) | HD-21-2、BSZ-100、HL-2、XWT-S1044、層析柱三支,波長:220、254、280、340nm;定時范圍:1秒-24小時。收集容量:12mlX100;流量:0.1-10ml/m | 組合使用,性能穩(wěn)定 |
MB99-2 | 標準配置(五件套) | HD-21-2、SBS-100、HL-2S、XWT-S1044、層析柱三支,波長:220、254、280、340nm;定時范圍:1秒-24小時。定滴范圍:1-9999滴;收集容量:12mlX100;流量:0.1-10ml/m | |
MB99-3 | 豪華配置(六件套) | HD-21-2、DBS-100、DHL-A、3057、儀器車、層析柱三支,波長:220、254、280、340nm;定時范圍:1秒-24小時。定滴范圍:1-9999滴;收集容量:12mlX100;流量:0.1-15ml/m | |
MD99-1 | 普通配置(五件套) | HD-21-2、BSZ-100、HL-2、HD-A、層析柱三支,波長:220、254、280、340nm;定時范圍:1秒-24小時。收集容量:12mlX100;流量:0.1-10ml/m自配電腦可實現(xiàn)電腦繪圖;數(shù)據(jù)分析;計算與保存。 | |
MD99-2 | 標準配置(五件套) | HD-21-2、SBS-100、HL-2S、HD-A、層析柱三支,波長:220、254、280、340nm;定時范圍:1秒-24小時。收集容量:12mlX100;流量:0.1-10ml/m自配電腦可實現(xiàn)電腦繪圖;數(shù)據(jù)分析;計算與保存。 | |
MD99-3 | 豪華配置(六件套) | HD-21-2、DBS-100、DHL-A、HD-A、儀器車、層析柱三支,波長:220、254、280、340nm;定時范圍:1秒-24小時。收集容量:12mlX100;流量:0.1-15ml/m自配電腦可實現(xiàn)電腦繪圖;數(shù)據(jù)分析;計算與保存。 | |
ME99-1 | 普通配置(五件套) | HD-21-2、BSZ-100、HL-2、LM17-1、CXG-1、層析柱三支,波長:220、254、280、340nm;定時范圍:1秒-24小時。收集容量:12mlX100;流量:0.1-10ml/m 溫控范圍:0-45度;層析柜容積:250L | |
ME99-2 | 普通配置(六件套) | HD-21-2、SBS-100、HL-2S、3057-11、CXG-1、層析柱三支,波長:220、254、280、340nm;定時范圍:1秒-24小時。定滴范圍:1-9999滴;收集容量:12mlX100;流量:0.1-10ml/m溫控范圍:0-45度;層析柜容積:250L | |
ME99-3 | 普通配置(五+1件套) | HD-21-2、DBS-100、DHL-A、CXG-1、層析柱三支,波長:220、254、280、340nm;定時范圍:1秒-24小時。定峰范圍:0-100mv;收集容量:12mlX100;流量:0.01-15ml/m 溫控范圍:0-45度;層析柜容積:250L 自配電腦可實現(xiàn)電腦繪圖;數(shù)據(jù)分析;計算與保存 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-12-06
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面