磁力加熱攪拌器 78-1
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
磁力加熱攪拌器操作簡(jiǎn)便,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無級(jí)調(diào)速,能在較廣的速度范圍內(nèi)對(duì)液體進(jìn)行精密穩(wěn)定的攪拌,特別適合攪拌小體積的樣品,是石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)保、生化實(shí)驗(yàn)室、分析室、教育科研的必備工具。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
磁力加熱攪拌器操作簡(jiǎn)便,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無級(jí)調(diào)速,能在較廣的速度范圍內(nèi)對(duì)液體進(jìn)行精密穩(wěn)定的攪拌,特別適合攪拌小體積的樣品,是石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)保、生化實(shí)驗(yàn)室、分析室、教育科研的必備工具。
磁力攪拌器系列(同類產(chǎn)品)
名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
大功率磁力加熱攪拌器 | 99-1 | 調(diào)速范圍(rpm)0~2600工作方式:加熱 | 980 |
數(shù)顯恒溫大功率磁力攪拌器 | 99-1A | 調(diào)速范圍(rpm) 0~2600工作方式: 數(shù)顯控溫 | 1180 |
恒溫磁力攪拌器 | 85-1 | 調(diào)速范圍(rpm) 0~2400工作方式:電子控溫 | 560 |
數(shù)顯恒溫磁力攪拌器 | 85-2 | 調(diào)速范圍(rpm) 0~2400工作方式: 數(shù)顯控溫 | 660 |
數(shù)顯恒溫測(cè)速磁力攪拌器 | 85-2A | 調(diào)速范圍(rpm) 0~2400工作方式: 雙數(shù)顯 | 980 |
磁力加熱攪拌器 | 78-1 | 調(diào)速范圍 (rpm) 0~2400加熱功率 (W) 150 | 280 |
雙向磁力攪拌器 | 78-2 | 調(diào)速范圍(rpm) 0~2400工作方式: 雙向攪拌 | 380 |
磁力加熱攪拌器 | 79-1 | 調(diào)速范圍 (rpm) 0~2400加熱功率 (W) 200 | 380 |
雙向磁力攪拌器 | 79-2 | 調(diào)速范圍(rpm) 0~2400工作方式: 雙向攪拌 | 480 |
恒溫磁力攪拌器 | 78HW-1 | 調(diào)速范圍(rpm)0~2400工作方式:電子控溫,加熱功率 (W)200 | 400 |
恒溫磁力攪拌器 | 79HW-1 | 調(diào)速范圍(rpm) 0~2400工作方式: 電子控溫,加熱功率 (W)250 | 480 |
大功率磁力攪拌器 | DJ-1 | 調(diào)速范圍(rpm) 0~2600工作方式:不加熱 | 880 |
集熱式磁力攪拌器 | DF-1 | 調(diào)速范圍(rpm) 0~2600控溫范圍(℃)室溫~300 | 980 |
集熱式磁力攪拌器 | DF-II | 調(diào)速范圍(rpm) 0~2600控溫范圍(℃)室溫~300 可水浴,油浴,干燒 | 1280 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-12-06
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


