Hahn-Gasfedern Hahn-Gasfedern
產(chǎn)品簡介
Hahn-Gasfedern氣彈簧 Hahn-Gasfedern GmbH-自 1960 年成立,氣彈簧、 氣彈簧技術是業(yè)界**了半個世紀的先驅公司。永不妥協(xié)的品質、 **的產(chǎn)品和**的客戶定位是全球范圍內成功的基石。 HAHN的特別力量在于特定于客戶的解決方案的開發(fā)。先進的機械,以及高資格的在這里我們 160 名員工多年的經(jīng)驗,我們的技術訣竅如何,完全承擔。Hahn-Gasfedern氣彈簧產(chǎn)品用于哪里的用法,群眾毫不費力地控制移動和遏制梁文應。其中包括氣彈簧、 氣彈簧、 阻尼器。 HAHN氣彈簧包括氣壓力彈簧和氣體牽引彈簧在每個設計和尺寸、 配件和廣泛的與工程、 安裝、 培訓和服務相關的服務。雙沖程氣彈簧、 可鎖定氣彈簧或特殊的解決方案,它是否會找到正確的解決方案,確保您的任務。
產(chǎn)品詳細信息
Hahn-Gasfedern產(chǎn)品型號:
| Typ | ? Kolbenstange | ? Zylinderrohr | Hub | Standardl?nge | Zugkraft | Progression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 04-15 | 4 mm | 15 mm | 20 - 200 mm | 2 x Hub + 63 | 50 - 300 N | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 06-19 | 6 mm | 19 mm | 30 - 400 mm | 2 x Hub + 100 | 30 - 350 N | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 10-28 | - | - | - | - | 150 - 1200 N | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 10-40 | 10 mm | 40 mm | 10 - 590 mm | 2 x Hub + 150 | 200 - 2000 N | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 28-40 | 28 mm | 40 mm | 50 - 700 mm | 2,5 x Hub + 125 | 500 - 5000 N | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 03-08 | 3 mm | 8 mm | 10 - 80 mm | 2 x Hub + 32 | 5 - 100 N | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 03-10 | 3 mm | 10 mm | 10 - 80 mm | 2 x Hub + 32 | 5 - 100 N | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 04-12 | 4 mm | 12 mm | 30 - 180 mm | 2 x Hub + 32 | 10 - 180 N | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 06-15 | 6 mm | 15,6 mm | 20 - 300 mm | 2 x Hub + 55 | 40 - 400 N | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 06-19 | 6 mm | 19 mm | 20 - 300 mm | 2 x Hub + 55 | 40 - 400 N | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 08-19 | 8 mm | 19 mm | 40 - 500 mm | 2 x Hub + 70 | 50 - 700 N | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 08-23 | 8 mm | 23 mm | 40 - 500 mm | 2 x Hub + 70 | 50 - 700 N | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 10-23 | 10 mm | 23 mm | 40 - 500 mm | 2 x Hub + 70 | 100 - 1200 N | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 10-28 | 10 mm | 28 mm | 40 - 500 mm | 2 x Hub + 70 | 100 - 1200 N | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 10-40 | 10 mm | 40 mm | 30 - 500 mm | 2 x Hub + 100 | 150 - 1200 N | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 14-28 | 14 mm | 28 mm | 50 - 600 mm | 2 x Hub + 107 | 150 - 2500 N | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 14-40 | 14 mm | 40 mm | 50 - 600 mm | 2 x Hub + 100 | 150 - 2500 N | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 20-40 | 20 mm | 40 mm | 50 - 600 mm | 2 x Hub + 138 | 300 - 5000 N | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 22-40 | 22 mm | 40 mm | 50 - 1000 mm | 2 x Hub + 138 | 500 - 6000 N | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 25-55 | 25 mm | 55 mm | 100 - 1000 mm | 2 x Hub + 140 | 500 - 7500 N | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 30-65 | 30 mm | 65 mm | 100 - 1000 mm | 2 x Hub + 160 | 750 - 10000 N | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 06-19 | 6 mm | 19 mm | 40 - 150 mm | 2,4 x Hub + 70 | 60 - 400 N | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 10-23 | 10 mm | 23 mm | 20 - 400 mm | 2 x Hub + 90 | 150 - 1200 N | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 400 mm | 2 x Hub + 90 | 150 - 1200 N | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 10-40 | 10 mm | 40 mm | 20 - 400 mm | 2 x Hub + 90 | 200 - 1200 N | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 14-40 | 14 mm | 40 mm | 20 - 500 mm | 2 x Hub + 100 | 250 - 2500 N | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 06-19 | 6 mm | 19 mm | 30 - 150 mm | 2,4 x Hub + 65 | 60 - 400 N | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 08-23 | 8 mm | 23 mm | 60 - 300 mm | 2,54 x Hub + 77 | 60 - 700 N | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 10-23 | 10 mm | 23 mm | 20 - 400 mm | 2,5 x Hub + 90 | 150 - 1200 N | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 400 mm | 2,4 x Hub + 80 | 180 - 1200 N | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 10-40 | 10 mm | 40 mm | 20 - 400 mm | 2,2 x Hub + 100 | 250 - 1200 N | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 14-40 | 14 mm | 40 mm | 20 - 500 mm | 2,4 x Hub + 95 | 300 - 2500 N | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 10-23 | 10 mm | 23 mm | 20 - 400 mm | 2,6 x Hub + 80 | 50 - 1000 N | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 400 mm | 2,6 x Hub + 80 | 250 - 1000 N | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 10-40 | 10 mm | 40 mm | 20 - 400 mm | 2,4 x Hub + 84 | 150 - 1200 N | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 14-40 | 14 mm | 40 mm | 20 - 500 mm | 3,7 x Hub + 84 | 60 - 1200 N | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Gewinde | L1 | L2 | L3 | S | D | HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA 24 | M 6 x 0,75 | 30 mm | 27 mm | 6 mm | 10 mm | 6,1 mm | 70 mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA 40 | M 10 x 1 | 40 mm | 42,5 mm | 7,5 mm | 15 mm | 8,1 mm | 120 mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ 40 | M 10 x 1 | 40 mm | 42,5 mm | 7,5 mm | 15 mm | 8,1 mm | 120 mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA 47 | M 14 x 1,5 | 47 mm | 50 mm | 10 mm | 18 mm | 10,1 mm | 120 mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ 47 | M 14 x 1,5 | 47 mm | 50 mm | 10 mm | 18 mm | 10,1 mm | 120 mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Gewinde | L1 | L2 | L3 | A | S | D | HL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 35-6 | M 6 x 0,75 | 40 mm | 38,5 mm | 8,5 mm | 17 mm | 11 mm | 8,1 mm | 130 mm* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 35-10 | M 10 x 1 | 40 mm | 38,5 mm | 8,5 mm | 17 mm | 11 mm | 8,1 mm | 130 mm* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ 35-6 | M 6 x 0,75 | 40 mm | 38,5 mm | 8,5 mm | 17 mm | 11 mm | 8,1 mm | 130 mm* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HZ 35-10 | M 10 x 1 | 40 mm | 38,5 mm | 8,5 mm | 17 mm | 11 mm | 8,1 mm | 130 mm* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Gewinde | L1 | L2 | L3 | S | D | DH | DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA 41 | M 10 x 1 | 41 mm | 43,5 mm | 7,5 mm | 15 mm | 8,1 mm | 5,1 mm | 4,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BQ 41 | M 10 x 1 | 41 mm | 43,5 mm | 7,5 mm | 15 mm | 8,1 mm | 5,1 mm | 4,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Gewinde | L1 | L2 | L3 | A | D | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BD 35-10 | M 10 x 1 | 40 mm | 38,5 mm | 8,5 mm | 17 mm | 8,1 mm | 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ? Kolbenstange | ? Zylinderrohr | Hub | Standardl?nge | D?mpfkraft | D?mpfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 04-12 | 4 mm | 12 mm | 10 - 200 mm | 2 x Hub + 32 | 5 - 100 N | Zug / Druck / beidseitig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 06-19 | 6 mm | 19 mm | 20 - 300 mm | 2 x Hub + 35 | 40 - 400 N | Zug / Druck / beidseitig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 08-23 | 8 mm | 23 mm | 40 - 500 mm | 2 x Hub + 40 | 50 - 800 N | Zug / Druck / beidseitig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 10-28 | 10 mm | 28 mm | 40 - 500 mm | 2 x Hub + 45 | 120 - 1200 N | Zug / Druck / beidseitig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 14-40 | 14 mm | 40 mm | 50 - 600 mm | 2 x Hub + 60 | 400 - 2500 N | Zug / Druck / beidseitig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Gewinde (G) | Einbaul?nge (A) | Kopfbreite (B) | Schlüsselweite | Augen-? (D) | Stahl | AISI 303 / 304 | AISI 316L / 316Ti | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 12 | M 2 | 12,5 mm | 4 mm | - | 2 mm | - | - | - | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 27 | M 5 | 27 mm | 8 mm | 9 mm | 5 mm | ? | ? | a. A. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 36 | M 8 | 36 mm | 12 mm | 13 mm | 8 mm | ? | ? | a. A. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG 43 | M 10 | 43 mm | 14 mm | 17 mm | 10 mm | ? | ? | a. A. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG57 | M 14 x 1,5 | 57 mm | 19 mm | 22 mm | 14 mm | ? | ? | a. A. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Gewinde (G) | Einbaul?nge (A) | Pfanne-? (B) | Bolzenl?nge (C) | Gewinde (MxD) | Stahl | AISI 303 / 304 | AISI 316L / 316Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 12 | M 2 | 12,5 mm | 4 mm | 12,5 mm | - | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG 12 | M 2 | 12,5 mm | 4 mm | 12,5 mm | M 2 x 7,5 | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PX 18 | M 3,5 | 18 mm | 8 mm | - | - | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WX 18 | M 3,5 | 18 mm | 8 mm | 19 mm | M 4 x 10 | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 22 | M 5 | 22 mm | 8 mm | - | - | ? | a.A. | a.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PX 22 | M 5 | 22 mm | 10 mm | - | - | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD 22 | M 5 | 22 mm | 10 mm | 19 mm | M 8 x 12 | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG 22 | M 5 | 22 mm | 8 mm | 19 mm | M 5 x 10 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WX 22 | M 5 | 22 mm | 10 mm | 23 mm | M 8 x 12 | ? | ? | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WY 22 | M 5 | 22 mm | 10 mm | 23 mm | M 6 x 12 | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 1 8 | M 8 | 18 mm | 10 mm | - | - | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 30 | M 8 | 30 mm | 13 mm | - | - | ? | a.A. | a.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD 30 | M 8 | 30 mm | 13 mm | 29 mm | M 8 x 16 | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG 18 | M 8 | 18 mm | 10 mm | 23 mm | M 8 x 12 | ? | ? | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG 30 | M 8 | 30 mm | 13 mm | 29 mm | M 8 x 16 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WS 35 | M 8 | 35 mm | 16 mm | 36 mm | M 10 x 20 | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WX 30 | M 8 | 30 mm | 13 mm | 29 mm | M 10 x 16 | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF 35 | M 10 | 35 mm | 16 mm | - | - | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG 35 | M 10 | 35 mm | 16 mm | 36 mm | M 10 x 20 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WG 45 | M 14 x 1,5 | 45 mm | 19 mm | 48 mm | M 14 x 28 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Gewinde (G) | Einbaul?nge (A) | Kugel-? (B) | Bolzen (MxC) | Stahl | AISI 303 / 304 | AISI 316L / 316Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKG | M 5 | 28 mm | 8 mm | M 8 x 35 | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKU | M 5 | 20 mm | 8 mm | - | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKG | M 8 | 31 mm | 10 mm | M 8 x 35 | ? | - | a. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKU | M 8 | 23 mm | 10 mm | - | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKG | M 10 | 43 mm | 14 mm | M 10 x 25 | ? | - | a. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKU | M 10 | 28 mm | 14 mm | - | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKG | M 14 x 1,5 | 56 mm | 20 mm | M 14 x 1,5 x 40 | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKU | M 14 x 1,5 | 35 mm | 20 mm | - | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | für Zylinder-? (G) | Einbaul?nge (A) | Schlüsselweite (B) | Augen-? (C) | Stahl | AISI 303 / 304 | AISI 316L / 316Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB 04 | 6 mm | 4 mm | 2,5 mm | 2,1 mm | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB 07 | 10 mm | 7 mm | 4 mm | 4,1 mm | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB 07 | 12 mm | 7 mm | 4 mm | 4,1 mm | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB 09 | 15 mm | 9 mm | 6 mm | 6,1 mm | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB 11 | 19 mm | 11 mm | 10 mm | 6,1 mm | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB 11 | 19 mm | 11 mm | 10 mm | 8,1 mm | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB 11 | 23 mm | 11 mm | 10 mm | 8,1 mm | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB 11 | 23 mm | 11 mm | 10 mm | 10,1 mm | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB 16 | 28 mm | 16 mm | 10 mm | 8,1 mm | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB 16 | 28 mm | 16 mm | 10 mm | 10,1 mm | ? | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ 20 | 40 mm | 20 mm | 14 mm | 14,1 mm | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Gewinde (G) | Gr??e (A x B) | Einbaul?nge (C) | Breite (E) | Bolzen-? (D) | Stahl | AISI 303 / 304 | AISI 316L / 316Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA16 | M 3,5 | 4 x 8 mm | 16 mm | 8 mm | 4 mm | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG 16* | M 3,5 | 4 x 8 mm | 16 mm | 8 mm | 4 mm | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA 20 | M 5 | 5 x 10 mm | 20 mm | 10 mm | 5 mm | ? | ? | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG 20* | M 5 | 5 x 10 mm | 20 mm | 10 mm | 5 mm | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA 32 | M 8 | 8 x 16 mm | 32 mm | 16 mm | 8 mm | ? | ? | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG 32* | M 8 | 8 x 16 mm | 32 mm | 16 mm | 8 mm | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 40 | M 8 | 10 x 20 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA 40 | M 10 | 10 x 20 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | ? | ? | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG 40* | M 10 | 10 x 20 mm | 40 mm | 20 mm | 10 mm | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 32 | M 10 | 8 x 16 mm | 32 mm | 16 mm | 8 mm | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX 32 | M 10 x 1 | 8 x 16 mm | 32 mm | 16 mm | 8 mm | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA 56 | M 14 x 1,5 | 14 x 28 mm | 56 mm | 27 mm | 14 mm | ? | ? | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GG 56* | M 14 x 1,5 | 14 x 28 mm | 56 mm | 27 mm | 14 mm | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA 80 | M 20 | 20 x 40 mm | 80 mm | 40 mm | 20 mm | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA 99 | M 24 | 25 x 50 mm | 99 mm | 50 mm | 25 mm | ? | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Festigkeit | Stahl | AISI 316L/Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC01 | 51 mm | 70 mm | 20 mm | 6,5 mm | 2,5 mm | 18 mm | 8 mm | 13 mm | - | 1800 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC04 | 75 mm | 95 mm | 20 mm | 6,5 mm | 2,5 mm | 18 mm | 8 mm | 13 mm | 54 mm | 1800 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Festigkeit | Stahl | AISI 316L/Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA20/K08 | 41 mm | 55 mm | 44 mm | 5,3 mm | 2 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 3 mm | 500 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA20/K10 | 41 mm | 55 mm | 44 mm | 5,3 mm | 2 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 3 mm | 800 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA20/K13 | 41 mm | 55 mm | 44 mm | 5,3 mm | 2 mm | 10 mm | 13 mm | 9,5 mm | 3 mm | 1200 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA20/Z06 | 41 mm | 55 mm | 44 mm | 5,3 mm | 2 mm | 10 mm | 6 mm | 7 mm | 4 mm | 500 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA20/Z08 | 41 mm | 55 mm | 44 mm | 5,3 mm | 2 mm | 10 mm | 8 mm | 11 mm | 5 mm | 1200 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Festigkeit | Stahl | AISI 316L/Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB01/K08 | 18 mm | 5 mm | 15,5 mm | 4,3 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 8 mm | 8 mm | 3 mm | 180 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB01/Z04 | 18 mm | 5 mm | 15,5 mm | 4,3 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 4 mm | 4,5 mm | 2 mm | 180 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB01/Z06 | 18 mm | 5 mm | 15,5 mm | 4,3 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 6 mm | 6,5 mm | 4 mm | 180 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA01/K08 | 55 mm | 7 mm | 30 mm | 5,3 mm | 3 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 3 mm | 500 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA01/K10 | 55 mm | 7 mm | 30 mm | 5,3 mm | 3 mm | 5 mm | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 800 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA01/K13 | 55 mm | 7 mm | 30 mm | 5,3 mm | 3 mm | 5 mm | 13 mm | 9,5 mm | 3 mm | 1200 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA01/Z06 | 55 mm | 7 mm | 30 mm | 5,3 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 4 mm | 500 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA01/Z08 | 55 mm | 7 mm | 30 mm | 5,3 mm | 3 mm | 5 mm | 8 mm | 11 mm | 5 mm | 1200 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Festigkeit | Stahl | AISI 316L/Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB20/K08 | 19 mm | 4,25 mm | 10 mm | 3,4 mm | 1,5 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 3 mm | 180 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB20/Z04 | 19 mm | 4,25 mm | 10 mm | 3,4 mm | 1,5 mm | 10 mm | 4 mm | 4,5 mm | 2 mm | 180 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB20/Z06 | 19 mm | 4,25 mm | 10 mm | 3,4 mm | 1,5 mm | 10 mm | 6 mm | 7 mm | 4 mm | 180 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA30/K08 | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 5,3 mm | 2 mm | 20 mm | 8 mm | 8 mm | 3 mm | 500 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA30/K10 | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 5,3 mm | 2 mm | 20 mm | 10 mm | 9 mm | 3 mm | 800 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA30/K13 | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 5,3 mm | 2 mm | 20 mm | 13 mm | 9,5 mm | 3 mm | 1200 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA30/Z06 | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 5,3 mm | 2 mm | 20 mm | 6 mm | 7 mm | 4 mm | 500 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA30/Z08 | 40 mm | 10 mm | 16 mm | 5,3 mm | 2 mm | 20 mm | 8 mm | 11 mm | 5 mm | 1200 N | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2012-05-28
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
公安機關備案號:


