德國KETTERER無刷直流電機
產品簡介
德國B. Ketterer S?hne GmbH & Co. KG于1832年成立。作為變速箱和驅動技術的生產企業提供內容廣泛且具有革新性的產品。 通過DIN EN ISO 9001 & 14001認證確保了企業擁有國際認可的具有標準化流程的質量管理系統。主要產品有:德國KETTERER減速電機,KETTERER減速箱,KETTERER驅動器,KETTERER齒輪箱,KETTERER渦桿齒輪,KETTERER驅動馬達,KETTERER直角圓錐齒輪減速器,KETTERER直角蝸輪減速器,KETTERER齒輪電機。
產品詳細信息
| 型號 | 3207.48-0001/-0010 | 3207.48-0020 | |||
| Voltage range | 12 V to 48 V | 12 V to 48 V | 12 V to 48 V | 12 V to 48 V | 12 V to 48 V |
| Rated voltage | 24 V | 36 V | 48 V | 24 V | 36 V |
| Rated current | 22 A | 21 A | 19 A | 22 A | 21 A |
| Rated torque | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm |
| Rated speed | 350 rpm | 550 rpm | 750 rpm | 350 rpm | 550 rpm |
| Rated power (output) | 375 W | 550 W | 710 W | 375 W | 550 W |
| Max. efficiency | 94 % | 92 % | 92 % | 94 % | 92 % |
| Idle speed | 630 rpm | 950 rpm | 1300 rpm | 630 rpm | 950 rpm |
| Starting torque | 14 Nm | 14 Nm | 14 Nm | 14 Nm | 14 Nm |
| 型號 | 3200.00-0002 | 3200.00-0003 | 3206.00-0001 | 3206.00-0002 | |
| Voltage range | 12 V to 48 V | 12 V to 48 V | 12 V to 48 V | 12 V to 48 V | |
| Rated voltage | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | |
| Rated current | 2.5 A | 2.5 A | 4.5 A | 4.5 A | |
| Rated torque | 0.55 Nm | 0.55 Nm | 1.5 Nm | 1.5 Nm | |
| Rated speed | 1100 rpm | 1100 rpm | 900 rpm | 900 rpm | |
| Rated power (output) | 65 W | 65 W | 140 W | 140 W | |
| Max. efficiency | 74% | 74% | 89% | 89% | |
| Idle speed | 1350 rpm | 1350 rpm | 1050 rpm | 1050 rpm | |
| Starting torque | 2.1 Nm | 2.1 Nm | 6.2 Nm | 6.2 Nm | |
| 型號 | 3213 | ||||
|
Rated
voltage Rated a |
24 V | 36 V | 48 V | ||
| current Rated torque | 22 A | 21 A | 19 A | ||
| dle speed Coating of | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | ||
| Rated speed | 350 rpm | 550 rpm | 750 rpm | ||
| Rated power (output) | 375 W | 550 W | 710 W | ||
| Max. efficiency | 94 % | 92 % | 92 % | ||
| 14 Nm | 14 Nm | 14 Nm | |||
| Ityres | Vulkollan 93° Shore A | Vulkollan 93° Shore A | Vulkollan 93° Shore A | ||
| Max. radial axle load F | 2500 N | 2500 N | 2500 N | ||
| Max. axial axle load F | 800 N | 800 N | 800 N | ||
| Weight | 5.7 Kg | 5.7 Kg | 5.7 Kg | ||
| Brake optional | 36 N | 36 N | 36 N | ||
| Braking force Power | 24 V / 22 W | 24 V / 22 W | 24 V / 22 W | ||
| supply Weight | 2.5 Kg | 2.5 Kg | 2.5 Kg | ||
公安機關備案號:


