<style id="5cafh"></style>
    <style id="5cafh"></style>

  • <big id="5cafh"></big>
    1. <u id="5cafh"></u>
      <cite id="5cafh"></cite><style id="5cafh"></style>
      av天堂久久精品影音先锋,精品国产乱一区二区三区,97人妻精品一区二区三区,国产成人综合亚洲精品国产,亚洲国产女性内射第一区,国产精品日本一区二区不卡视频,国产肥臀视频一区二区三区 ,久久午夜私人影院

      德國MATTKE伺服電機 德國MATTKE伺服電機

      產品價格: < 面議
      產品型號:德國MATTKE伺服電機
       牌:MATTKE
      公司名稱:深圳市伊斯凱普電子有限公司
        地:廣東深圳
      瀏覽次數:
      更多
      立即詢價 在線咨詢

      產品簡介

      伊斯凱普優勢供應德國MATTKE電機、德國MATTKE伺服電機、MATTKE防爆伺服電機。德國MATTKE公司主要主品:電機、德國MATTKE伺服電機

      產品詳細信息

      德國MATTKE伺服電機


      伊斯凱普優勢供應德國MATTKE電機、德國MATTKE伺服電機、MATTKE防爆伺服電機。


      歡迎您來電咨詢。我司有**的技術團隊配合到您的使用。

      德國MATTKE公司生產的EX系列防爆伺服電機。該電機依靠于以ATEX標準為指導的94/9/CE“新方針,采用防爆材料生產。由于采用了**的10磁極對數設計,所以其具有高力矩運動的特性。而且其連接了GA減速機,所以提供了一個完整、強健、功能強大,符合ATEX標準的防爆減速電機系統。

      MATTKE電機具有以下特點:
      ATEX 94/9/CE為指導的防爆設計

      連接了GA減速機的ATEX減速電機系統
      230V
      400V供電
      集成了溫度保護功能
      制動功能

      德國MATTKE
      伺服電機系列:LNLHHBRMBR

      德國MATTKE
      伺服放大器系列:DRLRTRRSARBKCBKDBKHBKLBKMBKRBMS

      德國MATTKE
      電機常用型號:

      Technical data
      Motortype Mn Nn Un In Ke Kt R L J m article-code
      Nm rpm V A V/1.000rpm Nm/A Ohm (Ph-Ph) mH (Ph-Ph) kgcm2 kg
      2057 024 B 0,0165 22.9 24 2,12 0,896 5,649 1,42 0,117 0,0039 0,095 M205724BK1155
      2444 024 B 0,0114 20.6 24 1,37 1,026 9,804 2,10 0,180 0,0065 0,100 M244424BK1155
      3056 024 B 0,0241 6.2 24 0,93 2,861 27,027 7,00 0,720 0,0136 0,190 M305624BK1155
      3564 024 B 0,0440 9.9 24 2,50 2,107 20,000 1,20 0,194 0,0340 0,310 M356424BK1155
      4490 024 B 0,1978 4.6 24 5,05 4,384 41,667 0,69 0,220 0,1300 0,750 M449024BK1155
      Technical data Dimensions Article-Code
      Motortype Mn Nn Pn Un In A B C D H L L1 M
      Nm rpm W V Aeff
      NX 110 EAP 0,28 6 176 320 0,85 30 25 3,2 9 42,5 110 141 50 MNX110EAPR1000
      NX 210 EAP 0,70 6 440 320 1,99 40 25 5,5 11 56,5 120 157 63 MNX210EAPR1000
      NX 210 EAT 0,72 4 302 320 1,34 40 25 5,5 11 56,5 120 157 63 MNX210EATR1000
      NX 210 EAT 0,70 6 440 560 1,34 40 25 5,5 11 56,5 120 157 63 MNX210EATR1000
      NX 310 EAK 1,70 4 704 320 2,47 60 23 5,5 11 71,0 146 194 75 MNX310EAKR7000
      NX 310 EAP 1,84 2.3 445 320 1,41 60 23 5,5 11 71,0 146 194 75 MNX310EAPR7000
      NX 310 EAP 1,72 4 720 560 1,41 60 23 5,5 11 71,0 146 194 75 MNX310EAPR7000
      NX 310 EAY 0,80 3 240 24 12,00 60 23 5,5 11 71,0 149 194 75 MNX310EAYR7000
      NX 420 EAP 3,80 2.3 889 320 2,81 80 40 7,0 19 91,5 175 226 100 MNX420EAPR7000
      NX 420 EAP 3,38 4 1.415 560 2,81 80 40 7,0 19 91,5 175 226 100 MNX420EAPR7000
      NX 420 EAV 3,85 2 806 560 1,41 80 40 7,0 19 91,5 175 226 100 MNX420EAVR7000
      NX 430 EAL 4,38 4 1.835 560 3,78 80 40 7,0 19 91,5 200 251 100 MNX430EALR7000
      NX 620 EAR 6,20 3.9 2.53 560 5,90 110 50 9,0 24 121,0 181 236 130 MNX620EARR7000
      NX 620 EAV 7,50 2 1.57 560 3,80 110 50 9,0 24 121,0 181 236 130 MNX620EAVR7000
      NX 630 EAN 8,30 4 3.474 560 8,60 110 50 9,0 24 121,0 210 265 130 MNX630EANR7000
      NX 630 EAR 10,30 2.7 2.91 560 7,00 110 50 9,0 24 121,0 210 265 130 MNX630EARR7000
      NX 820 EAR 12,90 3.9 5.266 560 12,80 130 58 12,0 32 158,0 200 266 165 MNX820EARR7000
      NX 820 EAX 14,70 1.9 2.923 560 6,80 130 58 12,0 32 158,0 200 266 165 MNX820EAXR7000
      NX 840 EAK 18,50 3.5 6.777 560 16,30 130 58 12,0 32 158,0 260 326 165 MNX840EAKR7000
      NX 840 EAQ 23,20 2.1 5.099 560 12,00 130 58 12,0 32 158,0 260 326 165 MNX840EAQR7000
      NX 860 EAJ 27,40 2.6 7.456 560 18,10 130 58 12,0 32 158,0 320 386 165 MNX860EAJR7000
      Brushless servo motors with resolver LSR, VSR, MSR, HSR
      Motortype Mn Nn Pn Un In Ke Kt R L J Fa Fr m
      Nm rpm W V A V/1.000 rpm Nm/A Ohm mH kgcm2 N N kg
      Ph-Ph Ph-Ph
      LSR0010/L1-060 0,09 6 56,55 24 4,26 1,4 0,02 0,71 0,10 0,06 17 86 0,37 MLSR0010L1-060
      MSR0010/L1-060 0,09 6 56,55 320 0,56 10,5 0,17 38,91 9,20 0,06 17 89 0,37 MMSR0010L1-060
      LSR0020/L1-060 0,18 6 113,09 24 6,88 1,7 0,03 0,34 0,10 0,08 17 91 0,53 MLSR0020L1-060
      MSR0020/L1-060 0,18 6 113,09 320 0,92 12,5 0,21 18,92 4,50 0,08 17 91 0,53 MMSR0020L1-060
      MSR0020/L2-045 0,19 4.5 89,53 320 0,60 20,5 0,34 54,07 32,00 0,06 43 225 0,90 MMSR0020L2-045
      HSR0020/L2-060 0,18 6 113,09 560 0,46 25,5 0,42 84,14 50,00 0,06 43 225 0,90 MHSR0020L2-060
      MSR0040/L2-045 0,36 4.5 169,64 320 0,88 26,0 0,43 26,25 21,40 0,08 45 237 1,06 MMSR0040L2-045
      HSR0040/L2-045 0,36 4.5 169,64 560 0,51 45,0 0,74 77,00 61,50 0,08 45 237 1,06 MHSR0040L2-045
      MSR0060/L2-045 0,55 4.5 259,17 320 1,18 30,0 0,49 19,87 17,20 0,11 47 245 1,21 MMSR0060L2-045
      HSR0060/L2-045 0,55 4.5 259,17 560 0,70 50,0 0,83 50,80 45,50 0,11 47 245 1,21 MHSR0060L2-045
      MSR0065/L3-045 0,58 4.5 273,31 320 1,31 28,5 0,47 15,62 20,00 0,50 70 370 1,75 MMSR0060L3-045
      HSR0065/L3-045 0,58 4.5 273,31 560 0,75 50,0 0,83 50,30 62,00 0,50 70 370 1,75 MHSR0065L3-045
      MSR0130/L3-030 1,15 3 361,27 320 1,58 47,0 0,78 12,66 21,50 0,65 75 393 2,25 MMSR0130L3-030
      HSR0130/L3-030 1,15 3 361,27 560 0,95 78,0 1,29 34,50 62,00 0,65 75 393 2,25 MHSR0130L3-030
      MSR0250/L3-030 2,15 3 675,42 320 2,72 50,0 0,83 5,37 11,70 1,40 80 422 3,20 MMSR0250L3-030
      HSR0250/L3-030 2,15 3 675,42 560 1,62 84,0 1,39 15,00 33,20 1,40 80 422 3,20 MHSR0250L3-030
      MSR0260/L4-030 2,30 3 722,55 320 3,00 50,0 0,83 3,58 15,90 1,90 121 638 4,50 MMSR0260L4-030
      HSR0260/L4-030 2,30 3 722,55 560 1,85 82,0 1,36 9,60 41,50 1,90 121 638 4,50 MHSR0260L4-030
      MSR0390/L4-030 3,30 3 - 320 4,33 49,0 0,81 2,26 11,80 2,25 - - - MMSR0390L4-030
      HSR0390/L4-030 3,30 3 - 560 2,60 82,0 1,36 6,30 33,10 2,25 - - - MHSR0390L4-030
      MSR0530/L4-030 4,60 3 1.445,09 320 5,91 49,5 0,82 1,66 9,80 2,65 128 676 5,60 MMSR0530L4-030
      HSR0530/L4-030 4,60 3 1.445,09 560 3,75 78,0 1,29 4,20 24,00 2,65 128 676 5,60 MHSR0530L4-030
      MSR0660/L5-030 5,70 3 1.790,66 320 6,77 52,0 0,86 1,44 9,60 4,00 132 693 7,50 MMSR0660L5-030
      HSR0660/L5-030 5,70 3 1.790,66 560 4,00 88,0 1,46 4,15 27,80 4,00 132 693 7,50 MHSR0660L5-030
      MSR0750/L4-030 6,40 3 2.010,56 320 8,11 50,0 0,83 0,87 5,60 4,15 135 711 7,70 MMSR0750L4-030
      MSR0950/L4-030 8,50 3 - 320 10,25 51,0 0,84 0,59 4,10 6,05 - - - MMSR0950L4-030
      HSR0950/L4-030 6,40 3 - 560 6,20 87,0 1,44 1,65 11,70 6,05 - - - MHSR0950L4-030
      HSR1350/L5-030 11,00 3 3.455,65 560 7,73 88,0 1,46 1,36 13,00 7,25 142 748 11,20 MHSR1350L5-030
      HSR1700/L5-030 14,00 3 - 560 10,00 90,0 1,49 0,95 10,00 9,50 - - - MHSR1700L5-030
      HSR2200/L5-030 17,00 3 - 560 13,00 81,0 0,75 0,54 5,90 11,70 - - - MHSR2200L5-030
      HSR1900/L6-030 17,00 3 5.340,55 560 10,60 100,0 1,65 0,61 9,00 18,70 141 743 18,20 MHSR1900L6-030
      HSR2200/L6-030 19,00 3 5.968,85 560 12,20 97,0 1,60 0,46 7,30 21,50 144 756 20,30 MHSR2200L6-030
      HSR2900/L6-030 24,00 3 - 560 14,70 102,0 1,69 0,31 5,60 32,80 - - - MHSR2900L6-030
      HSR2700/L7-030 21,00 3 6.597,15 560 13,40 102,0 1,69 0,43 4,40 36,10 256 1.348 23,50 MHSR2700L7-030
      HSR3200/L7-030 23,00 3 7.225,45 560 15,00 102,0 1,69 0,35 3,80 39,20 260 1.37 26,00 MHSR3200L7-030
      HSR4000/L7-030 26,00 3 - 560 17,90 98,0 1,62 0,23 2,70 45,50 - - - MHSR4000L7-030
      HSR0400/L8-030 30,00 3 9.424,50 560 17,83 111,0 1,84 0,25 5,70 76,10 323 1.702 41,00 MHSR0400L8-030
      HSR0680/L8-030 56,00 2 11.728,27 560 22,00 162,0 2,68 0,24 6,30 113,60 339 1.785 56,00 MHSR0680L8-030
      HSR0930/L8-020 70,00 2 14.660,33 560 25,31 170,0 2,81 0,15 4,80 152,60 337 1.775 73,00 MHSR0930L8-020
      HSR1150/L8-020 85,00 2 17.801,83 560 32,40 165,0 2,73 0,11 3,40 190,10 346 1.823 89,00 MHSR1150L8-020
      Size of the servo motors series LSR, VSR, MSR, HSR.
      Motortype Aj6 B C Dk6 L H P K K1
      LSR0010/L1-060 25 32 M3 6 16 37 50 81 111
      MSR0010/L1-060 25 32 M3 6 16 37 50 81 111
      LSR0020/L1-060 25 32 M3 6 16 37 50 96 126
      MSR0020/L1-060 25 32 M3 6 16 37 50 96 126
      MSR0020/L2-045 40 63 5,8 9 24 55 74 98 131
      HSR0020/L2-060 40 63 5,8 9 24 55 74 98 131
      MSR0040/L2-045 40 63 5,8 9 24 55 74 113 146
      HSR0040/L2-045 40 63 5,8 9 24 55 74 113 146
      MSR0060/L2-045 40 63 5,8 9 24 55 74 128 161
      HSR0060/L2-045 40 63 5,8 9 24 55 74 128 161
      MSR0065/L3-045 80 100 7,0 14 30 86 115 109 142
      HSR0065/L3-045 80 100 7,0 14 30 86 115 109 142
      MSR0130/L3-030 80 100 7,0 14 30 86 115 127 160
      HSR0130/L3-030 80 100 7,0 14 30 86 115 127 160
      MSR0250/L3-030 80 100 7,0 14 30 86 115 163 196
      HSR0250/L3-030 80 100 7,0 14 30 86 115 163 196
      MSR0260/L4-030 95 115 9,0 19 40 98 130 146 178
      HSR0260/L4-030 95 115 9,0 19 40 98 130 146 178
      MSR0390/L4-030 95 115 9,0 19 40 98 130 161 193
      HSR0390/L4-030 95 115 9,0 19 40 98 130 161 193
      MSR0530/L4-030 95 115 9,0 19 40 98 130 176 208
      HSR0530/L4-030 95 115 9,0 19 40 98 130 176 208
      MSR0750/L4-030 95 115 9,0 19 40 98 130 221 253
      MSR0950/L4-030 95 115 9,0 19 40 98 130 276 308
      HSR0950/L4-030 95 115 9,0 19 40 98 130 276 308
      MSR0660/L5-030 130 165 12,0 24 50 142 188 185 228
      HSR0660/L5-030 130 165 12,0 24 50 142 188 185 228
      HSR1350/L5-030 130 165 12,0 24 50 142 188 236 279
      HSR1700/L5-030 130 165 12,0 24 50 142 188 270 313
      HSR2200/L5-030 130 165 12,0 24 50 142 188 304 347
      HSR1900/L6-030 180 215 13,0 24 50 190 250 235 288
      HSR2200/L6-030 180 215 13,0 24 50 190 250 252 305
      HSR2900/L6-030 180 215 13,0 24 50 190 250 310 256
      HSR2700/L7-030 180 215 15,0 28 58 190 250 242 296
      HSR3200/L7-030 180 215 15,0 28 58 190 250 257 311
      HSR4000/L7-030 180 215 15,0 28 58 190 250 287 341
      HSR0400/L8-030 230 265 14,5 38 80 240 300 310 379
      HSR0680/L8-030 230 265 14,5 38 80 240 300 378 447
      HSR0930/L8-020 230 265 14,5 42 110 240 300 446 515
      HSR1150/L8-030 230 265 14,5 42 110 240 300 514 583
      Technical data
      Mn Nn Pn Un In Ke Kt R L tm J Fa Fr m
      Nm rpm W V A V/1.000rpm Nm/A Ohm mH ms kgcm2 N N kg
      RX (previously MCMX) protection: IP 40 (1.. to 3..); IP 54 (5.. to 6..); Isolation clas: F
      120L 0,280 3 88 44,50 2,80 11,20 0,107 2,700 7,50 10,40 0,500 160 180 1,35
      130H 0,390 3 122 46,00 3,61 12,00 0,115 1,840 5,30 8,05 0,680 160 200 1,60
      320E 1,040 3 327 54,00 7,83 15,20 0,145 0,560 5,30 13,30 5,000 230 450 4,00
      330A 1,350 3 424 51,00 10,15 15,00 0,143 0,300 3,30 10,50 7,200 230 500 5,20
      520K 2,620 2.8 768 119,00 7,65 38,00 0,360 0,760 5,40 8,50 12,800 300 800 6,60
      530F 3,070 2.7 868 116,00 8,77 39,00 0,370 0,480 3,60 7,00 17,400 300 850 8,70
      620J 4,420 2.4 1.11 134,00 9,69 52,00 0,490 0,490 4,30 5,80 35,000 400 950 13,00
      630E 6,720 2.4 1.688 134,00 14,41 52,00 0,500 0,246 2,60 5,00 50,000 400 1 18,50
      Motortype ?A a ?B B C ?d ?d1 E e f ?G ?H h L
      RX 120L 25h6 20±0,5 58 -- 124,0 11g6 6,0 80 16,0 38 49,5 43 1,5 162,5  
      RX 130H 149,0 187,5
      RX 320E 50h6 32±0,5 84 -- 180,0 11g6 6,0 100 16,0 38 49,5 43 1,5 218,5  
      RX 330A 220,0 258,5
      RX 520K 95j6 40±0,5 98 100 216,0 16j6 12,5 -- 40,9 -- 96,0 58 1,6±0,2 298,0  
      RX 530F 266,0 348,0
      RX 620J 110j6 40±0,5 116 120 272,0 19j6 12,5 -- 40,9 -- 117,0 58 1,6±0,2 354,0  
      RX 630E 358,0 440,0
      Mn Nn Pn Un In Ke Kt R L tm J Fa Fr m
      Nm rpm W V A V/1.000rpm Nm/A Ohm mH ms kgcm2 N N kg
      RS (was previously MCMS) protection: IP 40 (1.. to 4..); IP 54 (5.. to 6..); isolation class: F
      110M 0,050 3 16 21,90 1,67 3,85 0,037 4,500 1,60 8,50 0,024 30 60 0,27
      120G 0,094 3 30 21,10 2,53 4,50 0,043 2,300 1,10 5,10 0,041 30 60 0,36
      130E 0,127 3 40 23,20 2,79 5,40 0,052 1,930 1,00 4,10 0,058 30 60 0,45
      220F 0,220 3 69 23,90 4,14 6,00 0,057 1,080 0,65 6,50 0,195 100 180 0,70
      230C 0,300 3 94 22,90 5,57 6,00 0,057 0,650 0,42 5,20 0,260 100 180 0,86
      240B 0,380 3 119 26,40 5,88 7,20 0,068 0,660 0,45 4,50 0,325 100 180 1,00
      320H 0,500 3 157 48,60 4,35 13,30 0,127 1,500 2,20 6,90 0,830 150 280 1,30
      330E 0,667 3 209 50,30 5,30 14,30 0,137 1,000 1,65 5,30 1,110 150 280 1,60
      420J 0,950 3 298 60,60 6,50 16,80 0,160 0,910 1,90 7,00 2,250 200 400 1,80
      440G 1,650 3 518 90,90 6,94 27,00 0,256 0,880 2,20 4,80 4,000 200 400 3,00
      520G 2,890 2.7 817 92,00 10,40 31,00 0,296 0,400 2,34 6,20 13,500 230 700 6,30
      530E 3,460 2.7 978 96,30 11,60 33,00 0,320 0,290 1,74 4,80 17,000 230 700 7,50
      540C 4,390 2.7 1.241 103,00 13,60 36,00 0,344 0,225 1,50 3,80 20,500 230 700 8,70
      620G 4,720 2.4 1.186 99,40 13,70 38,50 0,370 0,155 1,78 6,10 53,000 260 800 11,50
      640E 8,170 2 1.71 105,00 18,30 49,00 0,470 0,120 1,38 4,50 83,000 260 800 16,30
      Dimensions RS-motors
      Motortype ?A a ?B C ?d ?d1 Emax e f ?G ?H h Kmax. L  
      RS 110M 18h6 20±0,4 37 52,0 4g6 4,0 52,0 16 34 39,0 32 1,4 41,5 87,0  
      RS 120G 68,0 103,0
      RS 130E 84,0 119,0
      RS 220F 25h6 20±0,4 47 80,5 6g6 6,0 68,0 16 38 49,5 43 1,6 58,0 119,0  
      RS 230C 96,5 135,0
      RS 240B 112,5 151,0
      RS 320H 32h6 25±0,4 63 102,0 9g6 6,0 82,5 16 38 49,5 43 1,5 68,5 140,0  
      RS 330E 122,0 169,5
      RS 420J 50h6 32±0,5 77 117,0 11g6 6,0 98,0 16 38 49,5 43 1,5 82,0 155,5  
      RS 440G 157,0 195,5
      Dimensions RS-motors
      Motortype ?A a b B ?d ?G L m M-t p 4xQ ?R W
      RS 520G 95 40 3,0 97 19 96 262 80 M6-18 25 4 x ?7 115 A 6 x 6-30
      RS 530E 291 DIN 6885
           
      RS 540C 320  
      RS 620G 110 50 3,5 120 24 117 328 89 M8-20 30 4 x ?10 130 A 8 x 7 x 40
      RS 640E 403 DIN 6885

      在線詢價

      您好,歡迎詢價!我們將會盡快與您聯系,謝謝!
      • *產品名稱:
      • 采購數量:
      • 詢價有效期:
      • *詳細說明:
      •   100
      • *聯系人:
      • *聯系電話:
      • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范圍
      驗證碼: 點擊換一張
       
         溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。

         免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
      主站蜘蛛池模板: 国产精品自拍午夜福利| 四虎国产精品永久在线下载| 国产精品99一区二区三区| 国产欧美另类精品久久久| 国产精品国产高清国产av| 强奷漂亮少妇高潮伦理| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 国产精品一区二区中文| 欧美在线观看网址| 一个色综合色综合色综合| 午夜在线不卡| 国产最新进精品视频| 男女激情一区二区三区| 欧美日韩国产高清视频在线观看| 亚洲欧洲av一区二区久久| 99精品国产在热久久婷婷| 国产怡春院无码一区二区| 色综合色国产热无码一| 97人妻碰碰碰久久久久禁片| 狠狠做五月深爱婷婷天天综合| 日日摸日日踫夜夜爽无码| 中文字幕亚洲男人的天堂| 亚洲色大成网站www永久男同| 下面一进一出好爽视频| 成在线人午夜剧场免费无码| 人人爽亚洲aⅴ人人爽av人人片| 伊人色综合久久天天小片| 精品国产在天天线2019| 4hu44四虎www在线影院麻豆| 国产国产成人久久精品| 一区二区三区精品偷拍| 特级无码a级毛片特黄| 麻豆蜜桃伦理一区二区三区| 中文字幕无码不卡在线| 日韩中文字幕亚洲精品一| 樱花草在线社区www| 在线看国产精品自拍内射| 一区二区中文字幕视频| 国产成人精品无码一区二| 少妇高潮水多太爽了动态图| 国产欧美国日产高清|