<style id="5cafh"></style>
    <style id="5cafh"></style>

  • <big id="5cafh"></big>
    1. <u id="5cafh"></u>
      <cite id="5cafh"></cite><style id="5cafh"></style>
      av天堂久久精品影音先锋,精品国产乱一区二区三区,97人妻精品一区二区三区,国产成人综合亚洲精品国产,亚洲国产女性内射第一区,国产精品日本一区二区不卡视频,国产肥臀视频一区二区三区 ,久久午夜私人影院

      FAULHABER電機 FAULHABER電機

      產品價格: < 面議
      產品型號:FAULHABER電機
       牌:FAULHABER
      公司名稱:深圳市伊斯凱普電子有限公司
        地:廣東深圳
      瀏覽次數:
      更多
      立即詢價 在線咨詢

      產品簡介

      德國FAULHABER電機,FAULHABE編碼器 Faulhaber Group――馮哈伯集團,是由德國Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG;瑞士 Minimotor SA;美國 Micro Mo Electronic Inc.和瑞士 ARSAPE 組成的**微電機制造國際集團。

      產品詳細信息

           德國FAULHABER電機,FAULHABE編碼器 Faulhaber Group――馮哈伯集團,是由德國Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG;瑞士 Minimotor SA;美國 Micro Mo Electronic Inc.和瑞士 ARSAPE 組成的**微電機制造國際集團。是世界直流微電機*****,歐美及日本制造的半導體工業設備及各種**自動化設備有50%以上使用FAULHABER集團的各類微電機系列產品。FAULHABER 編碼器,FAULHABER集團的編碼器有如下兩種類型:l 可獨立安裝或與其它系統集成的光學編碼器 。2可獨立安裝或與電機配套安裝的電磁編碼器。以上兩類編碼器與FAULHABER電機結合,均能實現高精度的速度與位置控制。 特點: l光電、磁電式結構,雙通道、三通道輸出,模擬、數字信號格式規格齊全; 2FAULHABER電機緊密集成,渾然一體,不同規格電機均有與之對應編碼器匹配;分辨率*高可達1024線,部分產品可選擇長線驅動,以獲取更長的信號傳輸距離;體積小巧,*短只增加電機長度 1.4mm ,轉動慣量低、消耗電流小;特有低電壓供電編碼器,2V電壓下即可正常工作;信號、電源線采用標準排線插頭,易于與系統集成,即插即用;全部產品均有**規格提供,滿足極端低溫指標。

      FAULHABER電機部分常用型號如下:

      產品型號 額定電壓 空轉轉速 堵轉轉矩 額定轉矩
      0615N1.5S 1.5 19,100 0.24 0.17
      0615N003S 3 20,200 0.22 0.16
      0615N4.5S 4.5 20,000 0.21 0.15
      0816K003SR 3 13,250 1.15 0.7
      0816K006SR 6 13,500 1.13 0.69
      0816K009SR 9 13,500 1.15 0.69
      0816K012SR 12 12,600 1 0.61
      1016N003G 3 14,200 0.64 0.43
      1016N006G 6 18,400 0.9 0.48
      1016N012G 12 16,500 0.82 0.5
      1024N003S 3 13,800 2.69 0.79
      1024N006S 6 13,200 2.34 1.2
      1024N012S 12 14,700 2.89 1.3
      1024K003SR 3 12,200 5.1 1.6
      1024K006SR 6 12,300 4.6 1.5
      1024K009SR 9 12,000 4.28 1.5
      1024K012SR 12 12,800 4.45 1.4
      1219N4.5G 4.5 15,300 1.14 0.72
      1219N006G 6 16,000 1.17 0.71
      1219N012G 12 16,000 1.19 0.7
      1219N015G 15 16,200 0.96 0.62
      1224N006SR 6 13,800 5.31 1.5
      1224N012SR 12 13,700 5.43 1.7
      1224N015SR 15 13,400 5.36 1.7
      1319T006SR 6 13,100 2.91 1.4
      1319T012SR 12 12,800 2.84 1.4
      1319T024SR 24 14,600 2.89 1.3
      1331T006SR 6 10,600 11.2 2
      1331T012SR 12 9,900 9.9 3.8
      1331T024SR 24 10,400 9.76 3.7
      1336U006CXR 6 8,300 8.1 3.5
      1336U012CXR 12 8,700 8.6 3.6
      1336U024CXR 24 8,900 8.6 3.6
      1516T1.5S 1.5 14,400 1.2 0.59
      1516T002S 2 14,200 0.68 0.47
      1516T4.5S 4.5 15,000 0.73 0.49
      1516T006S 6 15,000 0.59 0.41
      1516T012S 12 15,600 0.62 0.43
      1516T006SR 6 12,800 1.52 0.92
      1516T009SR 9 12,800 1.61 0.97
      1516T012SR 12 12,900 1.53 0.93
      1524T003SR 3 10,600 6.95 1.7
      1524T006SR 6 9,500 6.98 2.9
      1524T009SR 9 10,000 7.18 2.9
      1524T012SR 12 9,800 6.92 2.9
      1524T018SR 18 9,800 7.07 2.9
      1524T024SR 24 9,800 6.91 2.9
      1624T003S 3 12,000 4.33 1.6
      1624T006S 6 10,500 3.39 1.8
      1624T009S 9 11,500 4.46 2
      1624T012S 12 13,000 4.23 1.8
      1624T018S 18 13,800 5.16 2
      1624T024S 24 14,400 4.91 1.9
      1717T003SR 3 14,000 5.37 1.2
      1717T006SR 6 14,000 5.34 2.1
      1717T012SR 12 14,000 5.38 2.1
      1717T018SR 18 12,300 4.66 2.1
      1717T024SR 24 14,000 5.36 2.2
      1724T003SR 3 8,200 13.2 2.3
      1724T006SR 6 8,600 11.5 4.2
      1724T012SR 12 7,900 10.5 4.5
      1724T018SR 18 8,400 11.2 4.5
      1724T024SR 24 8,600 11.5 4.5
      1727U006CXR 6 7,300 12.2 4.9
      1727U012CXR 12 7,600 11.4 4.7
      1727U024CXR 24 7,600 11.4 4.7
      1741U006CXR 6 7,100 30.6 8.8
      1741U012CXR 12 7,600 27.9 8.4
      1741U018CXR 18 7,300 26.1 8.4
      1741U024CXR 24 7,300 26.2 8.4
      2224U003SR 3 8,100 18.5 2.2
      2224U006SR 6 8,200 21.2 4.5
      2224U012SR 12 7,800 19.8 6.7
      2224U018SR 18 8,100 21.4 6.8
      2224U024SR 24 7,800 19 6.6
      2224U036SR 36 7,800 16.9 6.1
      2230T003S 3 9,600 14.7 2
      2230T006S 6 9,300 12.1 4.1
      2230T012S 12 9,500 13.2 4.6
      2230T015S 15 8,400 11.9 4.7
      2230T024S 24 9,000 12 4.5
      2230T040S 40 8,200 9.37 4.2
      2232U006SR 6 7,100 59.2 10
      2232U009SR 9 7,400 48.3 10
      2232U012SR 12 7,100 46.8 10
      2232U015SR 15 7,100 45.2 10
      2232U018SR 18 7,100 47.6 10
      2232U024SR 24 7,100 46.7 10
      2233T4.5S 4.5 8,500 20.2 3.4
      2233T006S 6 7,700 16 5
      2233T012S 12 8,200 17.3 5.9
      2233T018S 18 9,000 13.4 4.9
      2233T024S 24 8,400 12.4 4.9
      2233T030S 30 8,700 9.9 4.3
      2237S006CXR 6 6,900 47.2 11
      2237S012CXR 12 6,800 45.7 12
      2237S018CXR 18 7,000 47.1 12
      2237S024CXR 24 6,900 46.6 12
      2237S036CXR 36 7,200 48.7 12
      2237S048CXR 48 7,000 47.1 12
      2342S006CR 6 9,000 87.2 14
      2342S012CR 12 8,100 80 17
      2342S018CR 18 8,000 86.5 18
      2342S024CR 24 8,500 85.4 17
      2342S036CR 36 8,100 91.4 19
      2342S048CR 48 8,000 84.4 18
      2642W012CXR 12 5,800 144.6 25
      2642W024CXR 24 5,900 150.5 26
      2642W048CXR 48 5,900 149 26
      2642W012CR 12 6,400 132 30
      2642W024CR 24 6,400 139 32
      2642W048CR 48 6,400 137 32
      2657W012CXR 12 5,600 306.7 39
      2657W024CXR 24 5,800 302.9 40
      2657W048CXR 48 5,800 283.1 40
      2657W012CR 12 6,300 278 45
      2657W024CR 24 6,400 286 51
      2657W048CR 48 6,400 265 50
      2668W018CR 18 7,900 653 56
      2668W024CR 24 7,800 656 68
      2668W036CR 36 7,500 632 69
      2668W048CR 48 7,700 660 70
      3242G012CR 12 5,200 181 40
      3242G024CR 24 5,300 189 41
      3242G048CR 48 5,400 193 41
      3257G012CR 12 5,700 531 63
      3257G024CR 24 5,900 539 71
      3257G048CR 48 5,900 547 73
      3272G012CR 12 5,400 1,192 75
      3272G024CR 24 5,500 1,188 119
      3272G048CR 48 5,500 1,177 120
      3863H012CR 12 5,600 1,424 69
      3863H018CR 18 5,900 1,394 99
      3863H024CR 24 5,800 1,455 129
      3863H036CR 36 5,800 1,363 126
      3863H048CR 48 5,800 1,461 131
      3890H018CR 18 5,400 2,642 139
      3890H024CR 24 5,400 2,760 182
      3890H036CR 36 5,400 2,887 222
      3890H048CR 48 5,500 2,911 224
      直流無刷伺服電機

      產品型號 額定電壓 *大電流 堵轉轉矩 空載轉速
      0308H003B 3 18 0.03 61,000
      0515G006B 6 0.13 0.4 43,000
      0620K006B 6 0.36 0.73 48,600
      0620K012B 12 0.36 0.55 37,300
      0620K006B 6 0.36 0.73 48,600
      0620K012B 12 0.36 0.55 37,300
      0824K006B 6 1.1 3.28 35,100
      0824K012B 12 1.1 3.34 37,500
      1028S006B 6 2.2 9.72 32,300
      1028S012B 12 2.2 9.22 33,600
      1218S006B 6 1.2 3.39 30,500
      1218S012B 12 1.2 3.44 31,500
      1226S006B 6 2.6 7.24 21,000
      1226S012B 12 2.6 8.99 27,400
      1628T012B 12 3.3 9.79 30,800
      1628T024B 24 3.3 11 31,600
      2036U012B 12 7.2 21.9 18,800
      2036U024B 24 7.2 21.6 18,400
      2036U036B 36 7.2 22.4 20,300
      2036U048B 48 7.2 18.4 18,500
      2057S012B 12 20 120 22,800
      2057S024B 24 20 155 26,800
      2232S012BX4 12 18 58.7 6,700
      2232S024BX4 24 18 61.7 7,100
      2232S012BX4S 12 8.5 27.8 14,000
      2232S024BX4S 24 8.5 29 14,800
      2250S024BX4 24 32 151 6,200
      2250S024BX4S 24 18 85.7 10,900
      2444S024B 24 18 123 22,200
      2444S048B 48 18 118.5 21,600
      3056K012B 12 33 102 8,800
      3056K024B 24 33 104 8,100
      3056K036B 36 33 111 8,900
      3056K048B 48 33 103 8,900
      3242G012BX4 12 53 268.7 5,600
      3242G024BX4 24 53 269.4 5,600
      3268G024BX4 24 96 705 5,500
      3274G024BP4 24 165 2,697 8,700
      3564K012B 12 66 293 8,300
      3564K024B 24 66 432 11,500
      3564K036B 36 66 408 11,600
      3564K048B 48 66 418 12,800
      4490H024B 24 190 2,635 9,700
      4490H036B 36 190 2,760 10,400
      4490H048B 48 190 2,978 10,800
      4490H024BS 24 217 1,523 5,500
      4490H036BS 36 217 1,612 5,900
      4490H048BS 48 217 1,724 6,100

      在線詢價

      您好,歡迎詢價!我們將會盡快與您聯系,謝謝!
      • *產品名稱:
      • 采購數量:
      • 詢價有效期:
      • *詳細說明:
      •   100
      • *聯系人:
      • *聯系電話:
      • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范圍
      驗證碼: 點擊換一張
       
         溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。

         免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
      產品標簽
      主站蜘蛛池模板: 亚洲自偷自偷在线成人网站传媒| 欧美国产综合视频| 看全黄大色黄大片视频| 18禁亚洲一区二区三区| 亚洲情综合五月天婷婷丁香| 熟妇人妻中文字幕| 亚洲av综合久久成人网| 色欲综合久久中文字幕网| 国产农村妇女高潮大叫| 亚洲女同精品久久女同| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江| 欧美成人aaa片一区国产精品| 亚洲精品一区二区三区片| 福利一区二区视频在线| 成熟少妇XXXXX高清视频| 国产精品免费麻豆入口| 福利一区二区不卡国产| 亚洲第一区二区国产精品| 久9视频这里只有精品试看| 亚洲人成网站在线观看播放不卡| 国产伦一区二区三区精品| 中文字幕成熟丰满人妻| 色爱综合另类图片av| 国产福利免费在线观看| 少妇自慰流白口浆21p| 亚洲欧美色综合影院| 欧洲性开放老太大| 激情中文小说区图片区| www欧美在线观看| 精品国产91久久粉嫩懂色| 久久精品国产亚洲AV瑜伽 | 国产乱女乱子视频在线播放| 婷婷色综合成人成人网小说| 国产亚洲一区二区手机在线观看| 蜜臀视频在线观看一区二区| 给我中国免费播放片在线| 欧美孕妇乳喷奶水在线观看| 国产精成A品人V在线播放| 亚洲一二三区精品与老人| 欧美国产成人精品二区芒果视频| chinese老太交videos|