eMT3120A威綸觸摸屏 eMT3120A
產(chǎn)品簡介
eMT3120A威綸觸摸屏,鋁合金外殼搭配全新色彩與時(shí)尚設(shè)計(jì),Video lnput Ports 支持 NTSC 與 PAL 格式,12.1" 1024x768 TFT 工業(yè)級 LCD,無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng),內(nèi)建 256MB 儲(chǔ)存內(nèi)存及萬年歷,NEMA4/IP66 面板防護(hù)等級 陶瓷封裝高壽命LED 背光。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
深圳eMT3120A威綸觸摸屏詳細(xì)技術(shù)參數(shù)如下,深圳威綸觸摸屏**代理商
顯示 | 1顯示類型 | 112” TFT |
---|---|---|
1分辨率 (WxH dots) | 11024 x 768 | |
1顯示亮度 (cd/m2) | 1500 | |
1對比度 | 1700:1 | |
1背光類型 | 1LED | |
1背光壽命 | 150,000 小時(shí) | |
1顯示色彩 | 116.2M | |
觸控面板 | 1類型 | 14線模擬電阻式 線模擬電阻式 |
1觸控精度 | 1Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
內(nèi)存 | 1Flash 儲(chǔ)存器 (MB) | 1256 |
1DRAM (MB) | 1256 | |
處理器 | 132Bit RISC CPU 800MHz | |
通訊埠 | 1SD 卡插槽 | 1支持SD/SDHC |
1USB 主設(shè)備 | 1USB 2.0 x 1 | |
1Mini USB 下載口 | 1USB 2.0 x 1 | |
1以太網(wǎng)絡(luò) | 110/100 Base-T | |
1COM 連接埠 | 1COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W), | |
1COM3(RS-232/RS-485 2W),CAN bus | ||
1聲音輸出 | 1Audio Line Out - 3.5 mm jack x 1 | |
1Video lnput Port | 1NTSC/PAL RCA×2 | |
萬年歷 | 1內(nèi)建 | |
電源 | 1輸入電源 | 124±20%VDC |
1電源功耗 | 1850 m A@24V | |
1隔離電源器 | 1內(nèi)建 | |
1耐壓 | 1500VAC (1 分鐘) | |
1絕緣電阻 | 1超過 50ΜΩ at 500VDC | |
1抗震 | 110 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分鐘) | |
規(guī)格 | 1外殼材質(zhì) | 1鋁質(zhì) |
1外形尺寸 WxHxD | 1317 x 244 x 46mm | |
1開孔尺寸 (mm) | 1305 x 231 | |
1重量 (kg) | 1約 2.1 kg | |
操作環(huán)境 | 1防護(hù)等級 | 1IP66 前面板防護(hù) (O 形密封圈) |
1儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | 1-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) | |
1使用環(huán)境溫度 | 10° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
1使用環(huán)境濕度 | 110% ~ 90% RH (無冷凝) | |
歐盟CE 認(rèn)證 | 1符合 EN 55022: 2006+A1: 2007, Class A | |
1EN61000-3-2:2006 | ||
1EN61000-3-3:2008 | ||
1EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 | ||
使用軟件 | 1EasyBuilder Pro | |
![]() |
||
開孔尺寸 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級: VIP會(huì)員
- 注冊時(shí)間: 2009-03-13
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面